沁和能源集团中村煤业有限公司危险废物信息的公开公示
2026-04-02
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定,我单位就2026年度产生、利用和处置危险废物的名称、类别、数量等相关信息进行公开,接受社会监督。
一、企业基本信息
山西沁和能源集团中村煤业有限公司位于山西省晋城市沁水县中村镇中村村,主要建设项目及生产规模为90万吨/年。
统一社会信用代码:9114000059534934XU
排污许可证号:9114000059534934XU001Y
单位负责人:张伟
危险废物管理负责人:郭平
二、危险废物污染防治信息
序号 | 名称 | 代码 | 上年度 | 本年度计划 | |||||
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置方式 | 处置单位 | 贮存量(吨) | 产生量(吨) | 处置方式 | |||
1 | 废油漆渣 | 900-005-09 | 0.1079 | 0.1079 | D10 | 泽州县和美环保科技有限公司 | 0 | 2 | D10 |
2 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0.075 | 0.075 | C3 | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 0 | 1.03 | C3 |
3 | 废包装物 | 900-041-49 | 0.02945 | 0.02945 | C3 | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 0 | 2 | C3 |
4 | 废矿物油 | 900-218-08 | 1.6455 | 1.4295 | R9 | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 0.216 | 27 | R9 |
5 | 废乳化液桶 | 900-041-49 | 2.7741 | 2.1211 | D10 | 泽州县和美环保科技有限公司 | 0.653 | 3 | D10 |
6 | 废油桶 | 900-041-49 | 0.7853 | 0.7533 | C3 | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 0.032 | 3 | C3 |
7 | 水质检测废液 | 900-047-49 | 0.3199 | 0.3199 | C1 | 山西国京固体废物处置有限公司 | 0 | 2 | C1 |
合计 | 5.73715 | 4.83615 |
|
| 0.901 | 40.03 | |||
本公示信息发布后,望社会各界人士对上述危险废物的规范化管理和处置工作进行监督。
2026年4月2日
上一页
上一页
集团OA | NC Web端 | 企业邮箱 | 鹏飞集团电子招投标交易平台系统
浏览手机版网站
官方微信公众号