沁和能源集团有限公司永红煤矿危险废物信息公开
2026-04-02
根据《中华人民共和国危险废物贮存污染控制标准》相关规定,我矿就2026年度危险废物的名称、代码、危险特性、处置单位等相关信息进行公开,接受社会监督。
一、企业基本信息
工商注册名称为:沁和能源集团有限公司永红煤矿;生产地址位于嘉峰镇嘉峰村,生产规模为120万吨/年。
排污许可证号码:91140000681946183E001X
主要负责人:常兴中
危险废物管理负责人:宋党俊
二、危险废物污染防治信息
名称 | 代码 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨/年) | 委托处置单位 |
废油桶 | 900-041-49 | 易燃性、有毒性 | 3 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废齿轮油 | 900-217-08 | 易燃性、有毒性 | 3 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废液压油 | 900-218-08 | 易燃性、有毒性 | 1 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废乳化液 | 900-005-09 | 有毒性 | 1 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废油漆桶 | 900-041-49 | 有毒性 | 0.5 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废铅蓄电池 | 900-052-31 | 有毒性 | 1 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废乳化液桶 | 900-041-49 | 有毒性 | 1 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
在线监测废液(COD) | 900-047-49 | 易燃性、有毒性、腐蚀性、反应性 | 1 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
在线监测废液(氨氮) | 900-047-49 | 易燃性、有毒性、腐蚀性、反应性 | 0.8 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
本信息公开发布,望社会各界对上述危险废物的规范化管理和处置工作进行监督。
2026年4月2日
集团OA | NC Web端 | 企业邮箱 | 鹏飞集团电子招投标交易平台系统
浏览手机版网站
官方微信公众号