沁和能源集团有限公司永安煤矿危险废物信息的公开公示
2026-04-02
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定,我单位就2026年度产生、利用和处置危险废物的名称、类别、数量等相关信息进行公开,接受社会监督。
一、企业基本信息
沁和能源集团有限公司永安煤矿位于山西省晋城市沁水县嘉峰镇永安村,主要建设项目及生产规模为60万吨/年。
统一社会信用代码:91140000681948170J
排污许可证号:91140000681948170J001W
法定代表人:代天开
危险废物管理负责人:郭良
联系人:张军胜
二、危险废物污染防治信息
序号 | 名称 | 代码 | 上年度 | 本年度计划 | |||||
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置方式 | 处置单位 | 贮存量(吨) | 产生量(吨) | 处置方式 | |||
1 | 废乳化液 | 900-005-09 | 0 | 0 | D10 | 晋城市万洁源环保有限公司 | 0 | 2 | S |
2 | 废油桶 | 900-041-49 | 2.482 | 3.426 | C3 | 晋城市万洁源环保有限公司 | 0 | 4 | C3 |
3 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0.48 | 0.48 | C3 | 晋城市万洁源环保有限公司 | 0 | 2 | C3 |
4 | 废乳化液桶 | 900-041-49 | 0.561 | 0.545 | D10 | 晋城市万洁源环保有限公司 | 0.34 | 4 | C3 |
5 | 废液压油 | 900-218-08 | 0.403 | 0.417 | R9 | 晋城市万洁源环保有限公司 | 0 | 2 | R9 |
6 | 废齿轮油 | 900-217-08 | 0.34 | 0.34 | R9 | 晋城市万洁源环保有限公司 | 0 | 2 | R9 |
7 | COD废液 | 900-047-49 | 0.2353 | 0.3891 | C1 | 晋城市万洁源环保有限公司 | 0 | 3 | S |
8 | NH3N废液 | 900-047-49 | 0.0451 | 0.0881 | C1 | 晋城市万洁源环保有限公司 | 0 | 2 | S |
合计 | 4.5464 | 5.6852 |
|
| 0.34 |
| |||
本公示信息发布后,望社会各界人士对上述危险废物的规范化管理和处置工作进行监督。
2026年4月2日
集团OA | NC Web端 | 企业邮箱 | 鹏飞集团电子招投标交易平台系统
浏览手机版网站
官方微信公众号